Veranstaltungen
Juli
Datum | Ausflug und Angebot | Preis |
---|---|---|
Freitag, 05.07.2024 | 7182 Freibad 1 | 82,00 € (31,00 €) |
Sonntag, 07.07.2024 | 7239 Benefiz-Spiele 75 Jahre SG Schweighausen | 119,00 € (17,00 €) |
Sonntag, 07.07.2024 | 7105 Immer wieder sonntags 3 | 187,00 € (85,00 €) |
Freitag, 12.07.2024 | 7183 Freibad 2 | 82,00 € (31,00 €) |
Samstag, 13.07.2024 | 7123 Fest Waldkirch | 155,00 € (53,00 €) |
Sonntag, 14.07.2024 | 7192 EM-Finale | Preis auf Anfrage |
Freitag, 19.07.2024 | 7184 Freibad 3 | 82,00 € (31,00 €) |
Samstag, 20.07.2024 | 7202 Outdoor Theater Haslach | 141,00 € (51,00 €) |
Sonntag, 21.07.2024 | 7106 Immer wieder sonntags | 187,00 € (85,00 €) |
Freitag, 26.07.2024 | 7242 Disco "Schwer in Ordnung", Offenburg | 126,00 € (43,00 €) |
August
Datum | Ausflug und Angebot | Preis |
---|---|---|
Ende Juli/Ende August | 7246 Große Sommer-Paralympics-Party, Haslach | Kostenfrei, Fahrdienst nur auf Anfrage |
Montag, 05.08.2024 | 7151 Eisessen in Schramberg | 123,00 € (46,00 €) |
Montag, 05.08.204 | 7139 Stadtbummel Freudenstadt | 199,00 € (92,00 €) |
Dienstag, 06.08.2024 | 7140 Mundenhof | 123,00 € (46,00 €) |
Dienstag, 06.08.2024 | 7152 Gifizsee Offenburg | 121,00 € (44,00 €) |
Mittwoch, 07.08.2024 | 7141 Freizeitpark Allensbach | 197,00 € (91,00 €) |
Mittwoch, 07.08.204 | 7153 Adventure Minigolf | 136,00 € (53,00 €) |
Mittwoch, 07.08.204 | 7164 Kaffeefahrt 1 | 79,00 € (28,00 €) |
Donnerstag, 08.08.2024 | 7142 Schiffsfahrt Breisach 1 | 189,00 € (87,00 €) |
Donnerstag, 08.08.2024 | 7154 Wassertreten und Picknick | 103,00 € (39,00 € ) |
Freitag, 09.08.2024 | 7143 Schokoladenmuseum Straßburg | 171,00 € (69,00 €) |
Freitag, 09.08.2024 | 7155 Stadtrainsee Waldkirch | 143,00 € (53,00 €) |
Freitag, 09.08.2024 | 7165 Vespern Marktscheune 1 | 143,00 € (53,00 €) |
Samstag, 10.08.2024 | 7243 Mit-Sing-Nachmittag Sasbach | 129,00 € (52,00 €) |
Samstag, 10.08.2024 | 7145 Highland Games Prinzbach | 154,00 € (52,00 €) |
Sonnatg, 11.08.2024 | 7156 Greifvogelpark Triberg | 167,00 € (71,00 €) |
Mittwoch, 14.08.2024 | 7157 Märchen-Café | 123,00 € (46,00 €) |
Mittwoch, 14.08.2024 | 7166 Stadtbummel Offenburg | 145,00 € (49,00 €) |
Donnerstag, 15.08.2024 | 7146 Traktor- und Automuseum, Bodensee | 192,00 € (90,00 €) |
Donnerstag, 15.08.2024 | 7158 Lahrer Stadtpark | 142,00 € (52,00 €) |
Donnerstag, 15.08.2024 | 7167 Kaffeefahrt 2 | 79,00 € (28,00 €) |
Freitag, 16.08.2024 | 7145 Stadtbummel Villingen | 161,00 € (59,00 €) |
Freitag, 16.08.2024 | 7159 Eisessen, Gengenbach | 98,00 € (34,00 €) |
Freitag, 16.08.2024 | 7168 Schlagerfest mit Jan Rendels und Band | 133,00 € (43,00 €) |
Samstag, 17.08.2024 | 7148 Schiffsfahrt Breisach 2 | 189,00 € (87,00 €) |
Samstag, 17.08.2024 | 7160 Schwimmbad Haslach | 113,00 € (36,00 €) |
Samstag, 17.08.2024 | 7169 Kaffeefahrt 4 | 79,00 € (28,00 €) |
Sonntag, 18.08.2024 | 7144 Schluchsee | 187,00 € (85,00 €) |
Montag, 19.08.2024 | 7161 Schneckenmatt Gengenbach | 119,00 € (42,00 €) |
Montag, 19.08.2024 | 7185 Steinwasenpark | 199,00 € (92,00 €) |
Dienstag, 20.08.2024 | 7149 Zugfahrt Radolfzell | 147,00 € (45,00 €) |
Dienstag, 20.08.2024 | 7162 Bummeln in Waldkirch | 158,00 € (56,00 €) |
Dienstag, 20.08.2024 | 7170 Kaffeefahrt 5 | 79,00 € (28,00 €) |
Mittwoch, 21.08.2024 | 7150 Ausflug Kaiserstuhl | 168,00 € (64,00 €) |
Mittwoch, 21.08.2024 | 7163 Café Flora mit Streichelgehege | 161,00 € (59,00 €) |
Mittwoch, 21.08.2024 | 7171 Schnitzelfahrt | 157,00 € (55,00 €) |
Donnerstag, 22.08.2024 | 7244 Streichelzoo Herrenwieshof | 151,00 € (61,00 €) |
Donnerstag, 22.08.2024 | 7245 Floh- und Trödelmarkt, Zell | 126,00 € (43,00 €) |
Hinweis
Ein Ausflug oder eine Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn genügend Teilnehmende und Begleitpersonen sich gemeldet haben.
Bei den Ausflügen und Veranstaltungen kann es zu Veränderungen, zur Terminverschiebung oder zur Absage kommen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Hinweis zu den Preisen:
Erste Zahl = Preis bei Abrechnung über Pflegeversicherung
Zweite Zahl = Preis für Selbstzahler der Lebenshilfe Kinzig-Elztal
Achtung: Fahrdienst nur nach Absprache
Leider können wir nicht jeden Teilnehmenden zu Hause abholen oder nach Hause fahren.
In der Regel werden die Wohnhäuser der Lebenshilfe angefahren.
Eine Zustiegsmöglichkeit ist gegebenenfalls möglich.
Infos und Anmeldungen
Möchten Sie sich anmelden?
Haben Sie Fragen? Haben Sie Wünsche?
Dann wenden Sie sich gerne an Beate Schwab oder Melanie Hug.
Wir freuen uns auf Sie!
Veranstaltungen
Beate Schwab
Melanie Hug
Telefon 07832 9956-28
E-Mail veranstaltungen@club82.de
Newsletter Veranstaltungen - hier anmelden
Wenn Sie sich in unseren Newsletter Veranstaltungen eintragen, senden wir Ihnen aktuelle Veranstaltungsangebote zu.